DANPALON, L'ENVELOPPE DE LUMIÈRE
- Façade, Couverture, Auvent, Agencement
Nos solutions au service d’une architecture lumineuse et audacieuse
En évolution permanente depuis sa création en 1980, ce système constructif translucide développé à partir d’un matériau de synthèse de très haute qualité, le polycarbonate Makrolon® , est reconnu pour ses caractéristiques mécaniques exceptionnelles.
Le Danpalon® , 1er système connectable en polycarbonate, a conquis le monde de l’architecture grâce à ses propriétés techniques et esthétiques.
Ses performances sont attestées par les plus grands organismes certificateurs.
Elles s’apprécient au fil d’une gamme dont la diversité d’aspects, de couleurs, de finitions et d’effets spécifiques offrent une formidable palette d’options créatives inédites. LES POINTS FRTS DU DANPA
LES POINTS FORTS DU DANPALON®
- Microcellules uniques
- Esthétique inégalable
- Légèreté surprenante
- Excellente transmission lumineuse
- Isolation thermique performante
- Etanchéité maximale
- Très haute résistance
- Facilité de pose
- Matériau recyclable
- Système certifié par le CSTB et SOCOTEC
UNE STRUCTURE À MICROCELLULES UNIQUES

UNE PRODUCTION DE HAUTE QUALITE
- Une technologie d'extrusion unique
- La performance mécanique structurelle la plus élevée du marché
- Une résistance inégalée aux impacts (corps durs et mous)
- Des propriétés de diffraction et de diffusion de la lumière exceptionnelles
- Une structure dense et thermoformable
- Un rendu esthétique incomparable
UN DOUBLE CRANTAGE

UN SYSTÈME UNIQUE DE HAUTE SÉCURITÉ
- Un gage de sécurité renforcée
- Les étanchéités Air-Eau-Vent les plus perfomantes du marché
- Un système garanti dans tous les domaines d'emploi (jusqu'à zone 4)
- Plus d'inertie pour toujours plus de légèreté
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Des descriptifs techniques des systèmes Danpalon® sont disponibles, cliquez ici pour les télécharger.
|  | Danpalon® 8mm | Danpalon® 10mm | Danpalon® 12mm | Danpalon® 16mm | Danpalon® 22mm | Danpalon® 30mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parois | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Structure | Multicell (MC) | Multicell (MC) | Multicell (MC) | Multicell (MC) | Multicell (MC) | Honeycomb (HC) | |
| Epaisseur (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 30 | |
| Â Largeur (mm) | 600 | 600 | 600 - 900 | 600 - 900 - 1040 | 600 - 900 | 900 | |
| Longueur | Standard jusqu'à 11.98 m maximum (au-delà , nous consulter) | ||||||
| Poids moyen du système (plaque + connecteur aluminium) | Trame 600 (kg/m²) | 3.19 | 3.66 | 3.84 | 4.55 | 4.87 | - |
| Trame 900 (kg/m²) | - | - | 3.42 | 4.10 | 4.42 | 5.75 | |
| Trame 1040 (Kg/m²) | - | - | - | 3.98 | - | - | |
| Ug (W/m2.K) (Selon règle Th-U) |
3 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | |
| Isolation acoustique | 17 Ã 23 dBa | ||||||
| Réaction au feu (Selon norme EN 13501-1) |
B-s2,d0 | ||||||
| Résistance aux chocs         (Selon norme NF P08-302) |
Extérieur : Q4 - Intérieur : O3 | ||||||
| Stabilité en zone sismique (Selon eurocode 8) |
Zones sismicité 1 à 4 - Bâtiments de toutes catégories d’importance | ||||||
| Résistance 1200 joules | PV essais CERMA | ||||||
| Portée entre appuis maximale (m) (Selon règles NV65) | Connecteur Aluminium | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.4 |
| Connecteur Polycarbonate | 1 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | - | |
| Connecteur Grande Portée | - | - | - | 3.2 | 3.2 | - | |
| Pente minimum Etude particulière |
5° (ou 9%) pose normale | ||||||
| Rayon minimum pour cintrage à froid (m) | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | |
| Fabrication sous certification | ISO 9001 - ISO 14001 | ||||||
| Garantie décennale + grêle | Oui | ||||||
| Agréments techniques | Enquêtes Spécialisées SOCOTEC / Avis Techniques CSTB pour bardage et couverture / Suivi annuel de l’usine de production par le CSTB | ||||||
| Softlite | Pour limiter l'effet spéculaire, le traitement Softlite (anti-éblouissement ) selon rapport CSTB n° EN - ECL 05.10.C peut s'appliquer à toutes les couleurs pour apporter un effet mat au coloris choisi | ||||||
| Impression numérique | Procédé exclusif d'impression numérique EVERLITE CONCEPT, le seul qui garantisse la tenue des encres aux UV pendant 10 ans (essais weatherometer 3200h (dose d'ensoleillement total reçu=10GJ/m² selon NF EN ISO 4892 part. 1 et 2)) | ||||||
NB :
- Se référer aux Avis Techniques et Cahiers de Prescriptions Techniques pour les tableaux de charges, domaines d'emploi et mise en œuvre
- Valeurs indicatives et non contractuelles
TRANSMISSION LUMINEUSE
| Â | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 22mm | 30mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTAL | TL% | 71 | 71 | 71 | 63 | 63 | 68 |
| TS% | 62 | 62 | 62 | 51 | 51 | 58Â | |
| RS% | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 34 | |
| SHGC | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.53 | 0.53 | 0.6 | |
| ICE | TL% | 60 | 60 | 60 | 51 | 51 | 68 |
| TS% | 54 | 54 | 54 | 50 | 50 | 58 | |
| RS% | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 34 | |
| SHGC | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.6 | |
| OPALE | TL% | 35 | 35 | 35 | 22 | 22 | 32 |
| TS% | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 38 | |
| RS% | 40 | 40 | 40 | 51 | 51 | 40 | |
| SHGC | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.32 | 0.42 | |
| BLEU | TL% | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 |
| TS% | 57 | 57 | 57 | 51 | 51 | 53 | |
| RS% | 27 | 27 | 27 | 38 | 38 | 32 | |
| SHGC | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | |
| VERT | TL% | 60 | 60 | 60 | 44 | 44 | 60 |
| TS% | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 49 | |
| RS% | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 30 | |
| SHGC | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | |
| ALU | TL% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| TS% | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
| RS% | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 27 | |
| SHGC | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| BRONZE | TL% | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 30 |
| TS% | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 | 29 | |
| RS% | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 19 | |
| SHGC | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | |
| GOLD | TL% | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | - |
| TS% | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | - | |
| RS% | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | - | |
| SHGC | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | - | |
| JAUNE | TL% | 58 | 58 | 58 | 50 | 50 | - |
| TS% | 52 | 52 | 52 | 45 | 45 | - | |
| RS% | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | |
| SHGC | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | - | |
| ORANGE | TL% | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | - |
| TS% | 45 | 45 | 45 | 39 | 39 | - | |
| RS% | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | - | |
| SHGC | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | - | |
| ROUGE | TL% | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | - |
| TS% | 45 | 45Â | 45Â | 39Â | 39Â | - | |
| RS%Â | 22 | 22Â | 22Â | 24Â | 24Â | -Â | |
| SHGC | 0.51 | 0.51Â | 0.51Â | 0.46Â | 0.46Â | - | |
| MAUVE | TL% | 44 | 44Â | 44Â | 32Â | 32Â | -Â |
| TS% | 55 | 55Â | 55Â | 43Â | 43Â | -Â | |
| RS%Â | 20 | 20Â | 20Â | 27Â | 27Â | -Â | |
| SHGC | 0.6 | 0.6Â | 0.6Â | 0.49Â | 0.49Â | -Â | |
| NOIR | TL% | 0 | 0Â | 0Â | 0Â | 0Â | - |
| TS% | 0 | 0Â | 0Â | 0Â | 0 | -Â | |
| RS% | 0 | 0Â | 0Â | 0Â | 0Â | -Â | |
| SHGC | 0.2 | 0.2Â | 0.2Â | 0.2Â | 0.2Â | -Â | |
| LIME | nous consulter | ||||||
| MAGENTA | nous consulter | ||||||
| BICOLORE | nous consulter | ||||||
Légende (valeurs indicatives approximatives, mesurées suivant norme ASHRAE 74 - 1988 par essai interne)
TL % : Transmission lumineuse visible (400-700nm)
TS % : Transmission solaire totale (300-2800nm)
RS % : Réflexion solaire totale (300-2800nm)
SHGC : Solar Heat Gain Coefficient (facteur solaire). Total de l'énergie solaire transmis eà travers les panneaux = %TS + 0,2 x [1-(%TS + %RS)]
TRAMES & STRUCTURES
Les panneaux Danpalon® se déclinent en plusieurs trames et structures de cellules selon les épaisseurs pour une solution adaptée à vos besoins.

RT2012
Les objectifs à atteindre dans la course à la performance énergétique des constructions sont multiples :
- Éclairage naturel
- Gestion des apports solaires
- Confort d’été
- Étanchéité à l’air
- Isolation thermique
La diversité des applications du Danpalon® alliée à toute la gamme d’épaisseurs, couleurs, finitions et accessoires permet d’apporter une réponse ciblée à chaque problématique.
ENTRETIEN

L’entretien du Danpalon® est réalisé de manière écologique.
Grâce à la faible tension superficielle des systèmes Danpalon®, la simple utilisation d’eau claire et de savon noir permet de nettoyer efficacement les panneaux.
En aucun cas, il n’est nécessaire d’utiliser des produits abrasifs.



